(资料图片仅供参考)
2023年6月8日,爱旭股份发生了10笔大宗交易,总成交213.82万股,成交金额7253.69万元,成交均价33.92元。当日收盘报价37.19元,跌幅1.09%,成交金额19.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.76%,折价8.78%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.90万 | 1993.18万 | 1.03 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2 | 52.30万 | 1769.83万 | 0.92 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 1015.20万 | 0.53 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
4 | 16.80万 | 568.51万 | 0.29 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 东方财富证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
5 | 13.00万 | 439.92万 | 0.23 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 338.40万 | 0.18 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 338.40万 | 0.18 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
8 | 9.80万 | 331.63万 | 0.17 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
9 | 7.64万 | 258.54万 | 0.13 | 33.84 | 37.19 | -9.01 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
10 | 5.38万 | 200.08万 | 0.10 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月8日,华海清科、长江电力、美的集团、红塔证券、昊华科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688120 | 华海清科 | 1 | 314.33 | 320.71 | -1.99 | 80.00万 | 2.51亿 | 21.25 |
600900 | 长江电力 | 3 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 1000.00万 | 2.27亿 | 34.67 |
000333 | 美的集团 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50万 | 1.89亿 | 7.06 |
601236 | 红塔证券 | 21 | 7.11 | 7.84 | -9.37 | 1958.49万 | 1.39亿 | 129.08 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 32.00 | 35.51 | -9.88 | 272.81万 | 8729.92万 | 104.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方洁具网 版权所有
备案号:京ICP备2021034106号-50
联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com